Räntor och valutor

 
STIBOR
Namn Senast Tid
TN - STIBOR T/N (Tomorrow/Next) 1,9000 05:11
1W - STIBOR 1 veckas löptid 2,0330 05:11
1M - STIBOR 1 månads löptid 2,2500 05:11
2M - STIBOR 2 månaders löptid 2,3630 05:11
3M - STIBOR 3 månaders löptid 2,5280 05:11
6M - STIBOR 6 månaders löptid 2,6380 05:11
9M - STIBOR 9 månaders löptid 2,7080 05:11
12M - STIBOR 12 månaders löptid 2,7930 05:11
Statsobligationer
Namn Senast Högst Lägst Öppning Kupong Förfallodag Tid
SO 1041 6,75 2014-05-05 05:57
SO 1046 5,50 2012-10-08 05:57
SO 1047 5,00 2020-12-01 05:57
SO 1049 4,50 2015-08-12 05:57
SO 1050 3,00 2016-07-12 05:57
SO 1051 3,75 2017-08-12 05:57
SO 1052 4,25 2019-03-12 05:57
SO 1053 3,50 2039-03-30 05:57
SO 1054 3,50 2022-06-01 05:57
SO 1055 1,50 2013-08-30 05:57
Statsskuldväxlar
Namn Senast Högst Lägst Öppning Tid
SSV 00M 05:57
SSV 01M 05:57
SSV 02M 05:57
SSV 03M 05:57
SSV 04M 05:57
SSV 05M 06:13
Informationen levereras av SIX och är 15 minuter fördröjd.