Indexlista
| |
+/- | |
Senast | Högst | Lägst | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMX Copenhagen 20 | 1,01 | 0,23% | 437,35 | 439,24 | 435,05 | 08-feb | ||
| OMX Helsinki 25 | 30,96 | 1,42% | 2207,85 | 2218,40 | 2188,06 | 08-feb | ||
| OMXSPI | 0,43 | 0,13% | 337,00 | 339,57 | 336,29 | 08-feb | ||
| OMX Stockholm 30 | 0,24 | 0,02% | 1074,61 | 1084,59 | 1071,96 | 08-feb | ||
| OMX Stockholm Basic Materials PI | 10,98 | 1,21% | 920,87 | 926,61 | 912,24 | 08-feb | ||
| OMX Stockholm Consumer Goods PI | 0,23 | 0,02% | 1022,39 | 1028,31 | 1019,77 | 08-feb | ||
| OMX Stockholm Consumer Services PI | -3,61 | -0,35% | 1031,03 | 1037,14 | 1027,64 | 08-feb | ||
| OMX Stockholm Financials PI | 8,03 | 0,84% | 960,01 | 967,92 | 956,53 | 08-feb | ||
| OMX Stockholm Health Care PI | -7,91 | -0,79% | 992,18 | 1005,44 | 990,83 | 08-feb | ||
| OMX Stockholm Industrials PI | -0,33 | -0,04% | 927,55 | 934,83 | 924,52 | 08-feb | ||
| OMX Stockholm Oil & Gas PI | 11,73 | 0,89% | 1335,08 | 1338,98 | 1309,73 | 08-feb | ||
| OMX Stockholm Technology PI | -11,20 | -1,52% | 727,07 | 748,90 | 726,54 | 08-feb | ||
| OMX Stockholm Telecommunications PI | 3,71 | 0,37% | 1018,51 | 1024,69 | 1014,54 | 08-feb | ||
| OMX Stockholm Utilities PI | -17,58 | -2,37% | 724,31 | 740,49 | 724,31 | 08-feb | ||
| Oslo Börs Benchmark Index | 2,88 | 0,71% | 411,39 | 414,33 | 408,24 | 08-feb | ||
Informationen levereras av SIX och är 15 minuter fördröjd.