Aktielista

Välj lista:

 
kolumn sorterad stigande Namn +/- sorterbar kolum % Köp Sälj Senast Volym Tid
ABB Ltd -0,20 -0,14% 143,30 143,40 143,40 1 195k 08-feb
Alfa Laval -3,00 -2,21% 132,50 132,60 132,60 5 505k 08-feb
Alliance Oil Company -0,25 -0,30% 81,75 81,80 81,75 549k 08-feb
Assa Abloy B 0,40 0,22% 183,70 183,90 183,90 880k 08-feb
AstraZeneca -0,40 -0,13% 316,40 316,90 316,90 621k 08-feb
Atlas Copco A 0,30 0,18% 167,10 167,30 167,30 2 801k 08-feb
Atlas Copco B 0,40 0,27% 148,60 148,70 148,70 906k 08-feb
Atrium Ljungberg B 0,00 0,00% 81,50 82,00 82,00 5k 08-feb
Autoliv Inc 1,20 0,28% 436,00 436,90 436,90 200k 08-feb
Axfood -3,20 -1,32% 239,90 240,10 240,00 79k 08-feb
Boliden 1,60 1,32% 123,10 123,20 123,10 2 038k 08-feb
Castellum 0,85 0,96% 89,30 89,35 89,35 307k 08-feb
Electrolux A 5,40 3,46% 161,60 169,00 161,60 1k 08-feb
Electrolux B 1,00 0,71% 141,70 141,80 141,80 2 626k 08-feb
Elekta B -9,10 -2,84% 310,30 310,90 310,90 858k 08-feb
Ericsson A -0,85 -1,33% 63,00 63,20 63,00 41k 08-feb
Ericsson B -1,25 -1,95% 62,65 62,70 62,70 21 370k 08-feb
Fabege 0,65 1,03% 63,80 63,85 63,80 289k 08-feb
Getinge B -1,70 -0,89% 188,30 188,60 188,30 601k 08-feb
Hakon Invest 1,80 1,80% 101,50 101,80 101,80 23k 08-feb
Handelsbanken A -0,70 -0,33% 212,40 212,50 212,40 1 611k 08-feb
Handelsbanken B -1,00 -0,48% 207,50 208,80 207,50 19k 08-feb
Hennes & Mauritz B -0,70 -0,30% 230,80 231,20 231,20 1 980k 08-feb
Hexagon B -0,90 -0,72% 124,20 124,30 124,20 2 369k 08-feb
Holmen A 1,00 0,51% 195,10 196,00 196,00 0k 08-feb
Holmen B 3,80 2,03% 190,60 190,70 190,70 339k 08-feb
Hufvudstaden A -0,50 -0,66% 74,70 74,80 74,80 182k 08-feb
Hufvudstaden C - - 141,60 - - - 08-feb
Husqvarna A -0,50 -1,30% 38,00 38,16 38,00 37k 08-feb
Husqvarna B -0,12 -0,32% 37,85 37,94 37,94 3 105k 08-feb
Industriv. A -0,90 -0,85% 105,00 105,30 105,30 82k 08-feb
Industriv. C -1,00 -0,99% 100,50 100,90 100,50 426k 08-feb
Investor A 0,70 0,51% 138,50 138,90 138,90 528k 08-feb
Investor B 1,10 0,78% 142,40 142,60 142,60 2 150k 08-feb
Kinnevik A -0,60 -0,40% 147,50 148,50 147,90 5k 08-feb
Kinnevik B 1,30 0,91% 143,90 144,30 144,30 359k 08-feb
Latour B 0,20 0,16% 122,50 123,00 122,50 15k 08-feb
Lundbergs B 1,40 0,63% 222,10 222,30 222,30 35k 08-feb
Lundin Mining -0,10 -0,29% 34,74 34,75 34,75 6 227k 08-feb
Lundin Petroleum 1,90 1,19% 161,60 161,70 161,70 1 697k 08-feb
Meda A -0,70 -0,97% 71,45 71,50 71,50 729k 08-feb
Melker Schörling 0,00 0,00% 170,00 171,30 170,00 22k 08-feb
Millicom International Cellular 14,00 2,09% 682,50 683,50 683,50 359k 08-feb
Modern Times Group A -1,60 -0,44% - 363,00 363,00 0k 08-feb
Modern Times Group B -2,50 -0,69% 357,50 358,50 357,50 198k 08-feb
NCC A 0,80 0,54% 150,00 151,00 150,00 25k 08-feb
NCC B 2,50 1,69% 150,50 150,70 150,50 459k 08-feb
Nordea Bank 1,10 1,82% 61,45 61,50 61,50 10 491k 08-feb
Oriflame Cosmetics 3,60 1,67% 219,60 219,80 219,60 225k 08-feb
Peab B 0,60 1,55% 39,40 39,44 39,40 316k 08-feb
Ratos A 0,55 0,61% 90,55 90,90 90,55 0k 08-feb
Ratos B 1,20 1,37% 88,25 88,65 88,65 381k 08-feb
Saab B 0,40 0,27% 149,60 149,90 149,90 128k 08-feb
Sandvik -0,70 -0,68% 102,60 102,70 102,70 5 769k 08-feb
SCA A -0,30 -0,26% 113,30 113,90 113,30 25k 08-feb
SCA B -0,20 -0,18% 113,40 113,50 113,40 1 241k 08-feb
Scania A 0,70 0,61% 115,40 116,20 116,20 6k 08-feb
Scania B 0,00 0,00% 118,30 118,40 118,40 892k 08-feb
SEB A 0,38 0,80% 47,83 47,85 47,83 12 992k 08-feb
SEB C -0,40 -0,84% 47,50 47,85 47,50 75k 08-feb
Föregående | 1 | 2 | Nästa
Informationen levereras av SIX och är 15 minuter fördröjd.