Aktielista
| |
Senast | |
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holmen A | 217,00 | 1,89% | 11,45% | 16,27% | 10,88% | 16,27% | |||
| Holmen B | 212,70 | 0,85% | 10,91% | 17,92% | 9,82% | 16,12% | |||
| Fabege | 56,20 | 3,03% | 9,88% | 37,02% | 32,12% | 24,23% | |||
| Elekta B | 238,10 | 5,63% | 9,72% | 27,39% | 88,22% | 40,06% | |||
| Lundin Mining | 32,14 | 4,35% | 9,66% | 21,93% | 22,21% | 10,07% | |||
| Hufvudstaden A | 67,10 | 2,84% | 8,60% | 20,31% | 15,43% | 23,41% | |||
| Millicom International Cellular | 718,00 | 3,68% | 8,46% | 11,49% | 40,23% | 34,71% | |||
| Hennes & Mauritz B | 247,40 | 0,65% | 6,73% | 12,76% | 25,90% | 24,51% | |||
| Kinnevik A | 144,50 | 3,36% | 5,62% | 17,07% | 52,32% | 21,34% | |||
| Boliden | 96,70 | 8,41% | 5,05% | 9,51% | 25,75% | 4,99% | |||
| Scania A | 139,50 | 1,75% | 4,65% | 22,82% | 64,00% | 51,85% | |||
| Castellum | 79,50 | 2,98% | 4,54% | 20,02% | 14,73% | 10,73% | |||
| Tele2 A | 138,60 | 0,22% | 3,71% | 13,50% | 38,80% | 21,67% | |||
| Scania B | 141,30 | 1,00% | 3,52% | 23,00% | 62,77% | 52,98% | |||
| Tele2 B | 134,70 | -0,30% | 3,38% | 19,20% | 37,87% | 22,23% | |||
| Swedish Match | 176,60 | 2,67% | 3,27% | 3,82% | 29,61% | 12,56% | |||
| Assa Abloy B | 164,10 | 6,84% | 3,27% | 3,86% | 40,02% | 19,17% | |||
| Stora Enso R | 63,40 | 2,51% | 3,18% | 8,95% | 21,73% | 26,60% | |||
| Ratos B | 215,00 | 4,83% | 3,17% | 12,17% | 28,62% | 16,11% | |||
| Modern Times Group B | 474,50 | 6,51% | 3,13% | 18,30% | 58,66% | 33,33% | |||
| Kinnevik B | 144,70 | 4,10% | 3,06% | 17,36% | 52,32% | 35,55% | |||
| Axfood | 213,90 | 0,61% | 2,94% | 6,74% | 12,18% | 2,00% | |||
| Autoliv Inc | 424,20 | 2,61% | 2,79% | 13,70% | 81,28% | 33,40% | |||
| Modern Times Group A | 472,50 | 6,29% | 2,66% | 18,62% | 56,89% | 36,50% | |||
| ABB Ltd | 149,50 | 1,77% | 2,54% | 11,24% | 9,25% | 8,50% | |||
| Volvo A | 87,85 | 3,48% | 2,27% | 11,37% | 41,45% | 43,77% | |||
| Swedbank AB, Pref | 89,75 | 2,40% | 2,05% | 31,21% | 49,15% | 27,49% | |||
| Meda A | 57,00 | -3,06% | 1,88% | -3,15% | -11,36% | -11,71% | |||
| Trelleborg B | 53,75 | 3,67% | 1,80% | 14,99% | 38,40% | 0,37% | |||
| SSAB B | 98,80 | 2,71% | 1,70% | 3,62% | 2,28% | -11,00% | |||
| AstraZeneca | 373,40 | 1,91% | 1,33% | 9,99% | 16,32% | 11,40% | |||
| Volvo B | 92,00 | 3,61% | 1,32% | 11,73% | 44,80% | 49,63% | |||
| Ericsson B | 79,35 | 5,38% | 1,28% | -1,12% | 9,30% | 20,41% | |||
| Lundin Petroleum | 45,61 | 5,14% | 1,27% | 29,65% | 3,02% | 6,84% | |||
| SSAB A | 112,30 | 3,22% | 1,26% | 4,86% | 5,45% | -8,03% | |||
| Tieto Corporation | 130,00 | 1,17% | 1,09% | -7,50% | -2,45% | -13,38% | |||
| Getinge B | 162,60 | 5,45% | 0,93% | 6,97% | 31,66% | 19,30% | |||
| Alfa Laval | 116,80 | 4,01% | 0,78% | 17,46% | 44,43% | 18,12% | |||
| Ericsson A | 76,90 | 5,33% | 0,59% | -1,53% | 6,64% | 18,62% | |||
| Lundbergs B | 374,50 | 0,19% | 0,51% | 8,85% | 12,96% | 3,57% | |||
| Swedbank A | 87,80 | 1,98% | 0,34% | 32,95% | 44,83% | 23,77% | |||
| SKF A | 141,60 | 2,32% | 0,28% | 2,84% | 27,73% | 14,87% | |||
| TeliaSonera | 53,45 | 0,19% | 0,28% | 13,33% | 17,62% | 2,99% | |||
| Stora Enso A | 63,60 | 2,58% | 0,24% | 8,44% | 2,58% | 5,56% | |||
| SKF B | 141,50 | 2,32% | 0,14% | 2,91% | 27,50% | 14,40% | |||
| SCA A | 103,10 | 0,39% | 0,10% | 10,20% | 10,97% | 8,63% | |||
| Ratos A | 215,00 | 4,32% | 0,00% | 5,60% | 30,30% | 10,26% | |||
| Hufvudstaden C | - | 0,00% | -0,08% | 0,17% | 27,36% | 3,83% | |||
| Oriflame Cosmetics | 418,20 | 3,98% | -0,36% | 6,01% | 16,60% | -2,45% | |||
| Atlas Copco A | 119,40 | 1,97% | -0,50% | 6,23% | 32,26% | 13,30% | |||
| SCA B | 103,40 | 0,49% | -1,15% | 11,19% | 10,13% | 8,22% | |||
| Hakon Invest | 111,30 | -0,36% | -1,33% | 3,06% | 24,01% | -0,18% | |||
| Sandvik | 94,05 | 2,12% | -1,52% | 4,97% | 28,66% | 8,85% | |||
| Electrolux B | 160,10 | 7,67% | -1,54% | -7,46% | 3,06% | -4,48% | |||
| Atlas Copco B | 108,10 | 1,60% | -1,55% | 6,29% | 35,29% | 15,68% | |||
| Electrolux A | 164,00 | 4,46% | -1,80% | -8,38% | 3,80% | -1,38% | |||
| Handelsbanken B | 206,00 | 1,43% | -2,19% | 10,13% | 14,11% | 1,68% | |||
| Handelsbanken A | 207,90 | 2,36% | -2,26% | 11,36% | 14,49% | 1,76% | |||
| Securitas B | 71,15 | 1,72% | -2,27% | 3,04% | 6,28% | 1,50% | |||
| Investor A | 129,00 | 1,66% | -2,35% | 5,05% | 3,33% | -2,20% | |||
Informationen levereras av SIX och är 15 minuter fördröjd.