Aktielista

Välj lista:

 
sorterbar kolum Namn Senast sorterbar kolum 1 v sorterbar kolum 1 mån kolumn sorterad fallande 3 mån sorterbar kolum 1 år sorterbar kolum I år
Fabege 55,90 2,48% 9,30% 36,29% 31,41% 23,56%
Swedbank A 87,70 1,80% 0,17% 32,73% 44,58% 23,55%
Hexagon B 129,30 2,87% -3,08% 32,31% 72,27% 22,46%
Swedbank AB, Pref 89,90 2,40% 2,05% 31,21% 49,15% 27,49%
Lundin Petroleum 45,61 5,09% 1,22% 29,59% 2,97% 6,79%
Elekta B 238,60 5,86% 9,95% 27,66% 88,62% 40,35%
SEB A 48,32 2,46% -6,01% 24,38% -1,00% 8,95%
Scania B 140,90 0,79% 3,30% 22,74% 62,42% 52,65%
Scania A 139,10 1,53% 4,43% 22,56% 63,65% 51,53%
Lundin Mining 32,00 3,64% 8,90% 21,09% 21,37% 9,32%
Hufvudstaden A 67,00 3,00% 8,76% 20,49% 15,60% 23,59%
Castellum 79,10 2,53% 4,08% 19,49% 14,22% 10,24%
Tele2 B 134,60 -0,44% 3,22% 19,03% 37,67% 22,05%
Modern Times Group A 472,50 6,29% 2,66% 18,62% 56,89% 36,50%
Melker Schörling 126,00 4,32% -3,46% 18,40% 60,90% 12,56%
Modern Times Group B 473,80 6,33% 2,96% 18,10% 58,39% 33,11%
Holmen B 212,10 0,62% 10,65% 17,65% 9,56% 15,85%
Alfa Laval 116,80 4,10% 0,86% 17,56% 44,55% 18,22%
Kinnevik B 144,40 3,88% 2,85% 17,11% 52,00% 35,27%
Kinnevik A 144,50 3,21% 5,47% 16,91% 52,11% 21,17%
Holmen A 217,00 1,89% 11,45% 16,27% 10,88% 16,27%
Trelleborg B 53,75 3,57% 1,71% 14,88% 38,27% 0,28%
Autoliv Inc 424,00 2,56% 2,74% 13,64% 81,20% 33,33%
Tele2 A 138,60 0,22% 3,71% 13,50% 38,80% 21,67%
TeliaSonera 53,35 0,09% 0,19% 13,22% 17,51% 2,89%
Hennes & Mauritz B 247,40 0,65% 6,73% 12,76% 25,90% 24,51%
Ratos B 215,70 5,22% 3,55% 12,58% 29,10% 16,54%
Volvo B 91,95 3,61% 1,32% 11,73% 44,80% 49,63%
NCC A 129,20 8,98% -4,03% 11,34% 37,91% 12,81%
Handelsbanken A 207,80 2,32% -2,30% 11,31% 14,44% 1,71%
Volvo A 87,80 3,42% 2,22% 11,30% 41,37% 43,69%
ABB Ltd 149,40 1,70% 2,47% 11,17% 9,18% 8,42%
SCA B 103,10 0,29% -1,34% 10,98% 9,91% 8,01%
Millicom International Cellular 713,00 2,96% 7,70% 10,71% 39,26% 33,77%
SEB C 48,17 0,35% -3,85% 10,46% -10,38% 4,83%
Handelsbanken B 206,00 1,38% -2,24% 10,08% 14,06% 1,63%
SCA A 103,10 0,19% -0,10% 9,98% 10,75% 8,42%
AstraZeneca 373,10 1,83% 1,25% 9,90% 16,23% 11,31%
Lindab International 82,50 1,60% -6,99% 9,79% 15,72% 12,95%
NCC B 129,10 0,94% -4,31% 9,43% 37,39% 8,92%
Boliden 96,50 8,13% 4,78% 9,23% 25,42% 4,72%
Stora Enso R 63,30 2,43% 3,10% 8,86% 21,63% 26,50%
Lundbergs B 374,50 0,19% 0,51% 8,85% 12,96% 3,57%
Stora Enso A 63,60 2,58% 0,24% 8,44% 2,58% 5,56%
Nordea Bank 69,20 1,54% -6,11% 8,29% -5,21% -5,08%
Skanska B 121,40 2,62% -3,73% 8,20% 17,52% -0,16%
Getinge B 162,30 5,25% 0,74% 6,78% 31,42% 19,08%
Axfood 213,90 0,61% 2,94% 6,74% 12,18% 2,00%
Atlas Copco B 108,00 1,41% -1,73% 6,10% 35,04% 15,46%
Atlas Copco A 119,10 1,79% -0,67% 6,06% 32,04% 13,11%
Oriflame Cosmetics 418,00 3,96% -0,38% 5,99% 16,57% -2,47%
Ratos A 215,00 4,32% 0,00% 5,60% 30,30% 10,26%
Investor B 134,10 1,90% -2,76% 5,51% 3,88% 0,83%
Industriv. C 89,80 1,01% -2,66% 5,15% 21,76% 9,51%
Investor A 129,00 1,50% -2,50% 4,89% 3,17% -2,35%
Industriv. A 93,05 0,76% -3,32% 4,84% 13,88% 5,50%
Sandvik 94,00 1,95% -1,68% 4,80% 28,45% 8,68%
SSAB A 112,10 3,03% 1,08% 4,67% 5,26% -8,19%
Swedish Match 176,60 2,67% 3,27% 3,82% 29,61% 12,56%
Assa Abloy B 164,10 6,77% 3,21% 3,80% 39,93% 19,10%
Föregående | 1 | 2 | Nästa
Informationen levereras av SIX och är 15 minuter fördröjd.