Aktielista

Välj lista:

 
sorterbar kolum Namn Senast kolumn sorterad fallande 1 v sorterbar kolum 1 mån sorterbar kolum 3 mån sorterbar kolum 1 år sorterbar kolum I år
NCC A 129,20 8,73% -4,25% 11,08% 37,59% 12,54%
Boliden 96,45 8,07% 4,73% 9,17% 25,36% 4,67%
Electrolux B 159,60 7,40% -1,78% -7,69% 2,80% -4,72%
Assa Abloy B 163,90 6,64% 3,08% 3,67% 39,76% 18,95%
Modern Times Group A 472,50 6,29% 2,66% 18,62% 56,89% 36,50%
Modern Times Group B 473,30 6,22% 2,85% 17,98% 58,23% 32,97%
Elekta B 239,20 6,08% 10,18% 27,93% 89,01% 40,65%
Ratos B 216,80 5,66% 3,99% 13,05% 29,64% 17,03%
Ericsson A 77,15 5,33% 0,59% -1,53% 6,64% 18,62%
Ericsson B 79,35 5,31% 1,21% -1,18% 9,23% 20,33%
Getinge B 162,30 5,25% 0,74% 6,78% 31,42% 19,08%
Lundin Petroleum 45,60 5,05% 1,18% 29,53% 2,92% 6,74%
Ratos A 216,00 4,80% 0,47% 6,09% 30,91% 10,77%
Melker Schörling 125,50 4,32% -3,46% 18,40% 60,90% 12,56%
Kinnevik B 144,60 4,10% 3,06% 17,36% 52,32% 35,55%
Alfa Laval 116,80 4,10% 0,86% 17,56% 44,55% 18,22%
Oriflame Cosmetics 417,90 3,96% -0,38% 5,99% 16,57% -2,47%
Volvo B 92,10 3,77% 1,49% 11,91% 45,04% 49,88%
Electrolux A 162,90 3,76% -2,46% -8,99% 3,10% -2,04%
Volvo A 87,95 3,60% 2,39% 11,49% 41,61% 43,93%
Trelleborg B 53,70 3,57% 1,71% 14,88% 38,27% 0,28%
Lundin Mining 31,96 3,51% 8,77% 20,94% 21,22% 9,18%
Kinnevik A 144,50 3,36% 5,62% 17,07% 52,32% 21,34%
Millicom International Cellular 715,00 3,25% 8,01% 11,02% 39,65% 34,15%
Hufvudstaden A 67,15 3,07% 8,84% 20,58% 15,69% 23,69%
Hexagon B 129,50 2,95% -3,00% 32,41% 72,40% 22,56%
SSAB A 112,10 2,94% 0,99% 4,58% 5,16% -8,27%
Skanska B 121,50 2,70% -3,65% 8,29% 17,62% -0,08%
Swedish Match 176,60 2,67% 3,27% 3,82% 29,61% 12,56%
Stora Enso R 63,50 2,67% 3,34% 9,12% 21,92% 26,80%
Fabege 56,05 2,66% 9,49% 36,53% 31,65% 23,78%
Castellum 79,30 2,66% 4,21% 19,64% 14,37% 10,38%
Autoliv Inc 424,20 2,61% 2,79% 13,70% 81,28% 33,40%
Stora Enso A 64,00 2,58% 0,24% 8,44% 2,58% 5,56%
SSAB B 98,65 2,50% 1,49% 3,41% 2,07% -11,18%
Alliance Oil Company 91,40 2,41% -5,09% -3,28% 7,73% -10,93%
Swedbank AB, Pref 89,90 2,40% 2,05% 31,21% 49,15% 27,49%
SEB A 48,29 2,38% -6,09% 24,28% -1,09% 8,86%
Handelsbanken A 207,70 2,27% -2,35% 11,25% 14,38% 1,67%
SKF A 141,60 2,24% 0,21% 2,76% 27,64% 14,78%
SKF B 141,40 2,24% 0,07% 2,84% 27,41% 14,32%
Sandvik 94,00 2,01% -1,62% 4,85% 28,52% 8,74%
AstraZeneca 373,60 1,94% 1,36% 10,01% 16,36% 11,43%
Investor B 134,10 1,90% -2,76% 5,51% 3,88% 0,83%
Holmen A 217,00 1,89% 11,45% 16,27% 10,88% 16,27%
ABB Ltd 149,60 1,84% 2,61% 11,32% 9,32% 8,57%
Swedbank A 87,65 1,80% 0,17% 32,73% 44,58% 23,55%
Atlas Copco A 119,20 1,79% -0,67% 6,06% 32,04% 13,11%
Tieto Corporation 130,10 1,64% 1,56% -7,07% -2,00% -12,98%
Nordea Bank 69,30 1,61% -6,04% 8,37% -5,14% -5,01%
Scania A 139,20 1,61% 4,50% 22,64% 63,76% 51,63%
Lindab International 82,80 1,60% -6,99% 9,79% 15,72% 12,95%
Investor A 129,00 1,58% -2,42% 4,97% 3,25% -2,28%
Husqvarna B 48,57 1,57% -3,88% 1,70% 0,08% -7,98%
Seco Tools B 88,30 1,55% -9,02% -0,40% 0,86% 1,73%
Atlas Copco B 108,10 1,41% -1,73% 6,10% 35,04% 15,46%
Securitas B 70,85 1,36% -2,61% 2,68% 5,90% 1,14%
Husqvarna A 48,40 1,34% -3,71% 1,70% 6,48% -2,93%
Handelsbanken B 206,00 1,33% -2,29% 10,03% 14,00% 1,58%
NCC B 128,90 1,02% -4,23% 9,52% 37,49% 9,01%
Föregående | 1 | 2 | Nästa
Informationen levereras av SIX och är 15 minuter fördröjd.