Aktielista

Välj lista:

 
sorterbar kolum Namn Senast sorterbar kolum 1 v sorterbar kolum 1 mån sorterbar kolum 3 mån kolumn sorterad fallande 1 år sorterbar kolum I år
Elekta B 239,40 6,17% 10,28% 28,04% 89,17% 40,76%
Autoliv Inc 423,80 2,52% 2,69% 13,59% 81,11% 33,27%
Hexagon B 129,50 3,03% -2,93% 32,51% 72,53% 22,65%
Scania A 139,50 1,82% 4,73% 22,91% 64,12% 51,96%
Scania B 141,20 0,93% 3,45% 22,91% 62,65% 52,87%
Melker Schörling 125,50 4,32% -3,46% 18,40% 60,90% 12,56%
Modern Times Group B 473,80 6,33% 2,96% 18,10% 58,39% 33,11%
Modern Times Group A 472,50 6,29% 2,66% 18,62% 56,89% 36,50%
Kinnevik A 144,50 3,36% 5,62% 17,07% 52,32% 21,34%
Kinnevik B 144,60 3,96% 2,92% 17,19% 52,11% 35,36%
Swedbank AB, Pref 89,90 2,40% 2,05% 31,21% 49,15% 27,49%
Volvo B 92,25 3,89% 1,60% 12,03% 45,20% 50,04%
Swedbank A 87,70 1,86% 0,23% 32,80% 44,66% 23,62%
Alfa Laval 116,80 4,01% 0,78% 17,46% 44,43% 18,12%
Volvo A 88,05 3,72% 2,51% 11,62% 41,77% 44,10%
Assa Abloy B 164,10 6,71% 3,15% 3,73% 39,85% 19,03%
Millicom International Cellular 714,50 3,18% 7,93% 10,95% 39,55% 34,05%
Tele2 A 138,60 0,22% 3,71% 13,50% 38,80% 21,67%
Trelleborg B 53,65 3,57% 1,71% 14,88% 38,27% 0,28%
NCC A 129,20 8,98% -4,03% 11,34% 37,91% 12,81%
Tele2 B 134,40 -0,52% 3,15% 18,94% 37,56% 21,96%
NCC B 128,90 0,94% -4,31% 9,43% 37,39% 8,92%
Atlas Copco B 108,00 1,41% -1,73% 6,10% 35,04% 15,46%
Atlas Copco A 119,10 1,79% -0,67% 6,06% 32,04% 13,11%
Fabege 56,05 2,75% 9,59% 36,65% 31,76% 23,89%
Getinge B 162,10 5,06% 0,56% 6,58% 31,17% 18,86%
Ratos A 216,00 4,80% 0,47% 6,09% 30,91% 10,77%
Ratos B 216,80 5,71% 4,03% 13,11% 29,70% 17,08%
Swedish Match 176,40 2,50% 3,10% 3,64% 29,39% 12,36%
Sandvik 94,00 2,01% -1,62% 4,85% 28,52% 8,74%
SKF A 141,60 2,32% 0,28% 2,84% 27,73% 14,87%
SKF B 141,40 2,32% 0,14% 2,91% 27,50% 14,40%
Hufvudstaden C - 0,00% -0,08% 0,17% 27,36% 3,83%
Hennes & Mauritz B 247,50 0,65% 6,73% 12,76% 25,90% 24,51%
Boliden 96,40 8,02% 4,67% 9,12% 25,29% 4,61%
Hakon Invest 111,90 -0,09% -1,06% 3,33% 24,35% 0,09%
Stora Enso R 63,50 2,75% 3,42% 9,21% 22,02% 26,90%
Industriv. C 90,00 1,01% -2,66% 5,15% 21,76% 9,51%
Lundin Mining 31,90 3,64% 8,90% 21,09% 21,37% 9,32%
Latour B 91,95 -2,49% -4,91% 1,38% 18,26% -7,36%
TeliaSonera 53,45 0,28% 0,38% 13,43% 17,73% 3,09%
Skanska B 121,70 2,79% -3,57% 8,38% 17,72% 0,00%
Oriflame Cosmetics 418,10 3,96% -0,38% 5,99% 16,57% -2,47%
Saab B 94,30 -0,63% -5,08% -7,32% 16,48% -19,70%
AstraZeneca 373,80 1,99% 1,41% 10,07% 16,42% 11,49%
Lindab International 82,60 1,66% -6,94% 9,85% 15,79% 13,01%
Hufvudstaden A 67,15 3,07% 8,84% 20,58% 15,69% 23,69%
Handelsbanken A 207,60 2,22% -2,40% 11,20% 14,33% 1,62%
Castellum 79,10 2,46% 4,01% 19,41% 14,15% 10,17%
Industriv. A 93,15 0,81% -3,27% 4,90% 13,94% 5,55%
Handelsbanken B 206,00 1,28% -2,33% 9,97% 13,94% 1,53%
Lundbergs B 374,50 0,19% 0,51% 8,85% 12,96% 3,57%
Axfood 214,00 0,61% 2,94% 6,74% 12,18% 2,00%
Holmen A 217,00 1,89% 11,45% 16,27% 10,88% 16,27%
SCA A 103,10 0,10% -0,19% 9,88% 10,65% 8,32%
SCA B 103,10 0,19% -1,44% 10,87% 9,81% 7,91%
Holmen B 212,10 0,62% 10,65% 17,65% 9,56% 15,85%
Ericsson B 79,55 5,58% 1,47% -0,93% 9,50% 20,64%
ABB Ltd 149,30 1,63% 2,40% 11,09% 9,10% 8,35%
Alliance Oil Company 91,50 2,41% -5,09% -3,28% 7,73% -10,93%
Föregående | 1 | 2 | Nästa
Informationen levereras av SIX och är 15 minuter fördröjd.