Aktielista

Välj lista:

 
sorterbar kolum Namn Senast sorterbar kolum 1 v sorterbar kolum 1 mån sorterbar kolum 3 mån sorterbar kolum 1 år kolumn sorterad fallande I år
Scania B 139,70 2,49% 2,42% 20,12% 65,33% 51,35%
Scania A 137,50 3,24% 2,85% 19,13% 64,07% 49,24%
Volvo B 89,75 4,73% -1,10% 7,49% 43,60% 46,05%
Volvo A 85,50 5,24% -0,52% 6,29% 39,84% 39,84%
Elekta B 237,50 11,36% 9,31% 22,90% 90,91% 39,53%
Autoliv Inc 420,40 4,75% 1,55% 8,58% 85,44% 31,79%
Millicom International Cellular 702,00 3,54% 6,04% 10,03% 40,12% 31,71%
Kinnevik B 140,50 4,78% 0,00% 13,45% 51,78% 31,52%
Modern Times Group B 449,20 5,69% -2,35% 9,91% 51,76% 26,25%
Hennes & Mauritz B 247,50 2,36% 6,77% 8,13% 26,76% 24,56%
Swedbank AB, Pref 87,85 2,94% -0,51% 24,11% 50,05% 24,29%
Tele2 B 135,50 1,96% 3,99% 17,93% 39,69% 22,96%
Stora Enso R 61,50 7,81% 0,08% 4,96% 24,04% 22,80%
Fabege 55,35 6,86% 8,22% 30,73% 37,91% 22,35%
Hexagon B 127,90 6,15% -4,13% 28,44% 72,70% 21,14%
Tele2 A 136,40 2,18% 3,03% 16,23% 40,60% 20,87%
Swedbank A 85,60 3,20% -2,17% 26,93% 45,67% 20,66%
Hufvudstaden A 65,50 1,64% 5,84% 15,49% 14,98% 20,28%
Kinnevik A 140,20 4,48% 2,19% 12,90% 51,35% 17,40%
Getinge B 158,40 6,82% -1,74% 2,00% 31,37% 16,14%
Alfa Laval 114,40 5,74% -1,30% 14,59% 43,23% 15,69%
Modern Times Group A 443,40 -4,40% -13,02% -6,53% 39,38% 15,65%
Holmen B 209,40 7,11% 9,29% 15,05% 10,79% 14,43%
Assa Abloy B 157,50 6,64% -0,88% -0,82% 39,63% 14,38%
Atlas Copco B 106,70 5,23% -2,91% 4,10% 37,37% 14,07%
Ericsson B 74,55 4,05% -4,85% -7,45% 7,42% 13,13%
Ratos B 208,60 5,37% -0,05% 6,17% 26,50% 12,49%
SKF A 138,80 4,38% -1,99% -0,58% 30,13% 12,27%
SKF B 138,80 4,60% -1,77% -0,36% 29,99% 12,22%
Swedish Match 174,90 2,76% 2,28% 3,80% 30,28% 11,47%
AstraZeneca 373,50 2,33% 1,36% 9,15% 14,40% 11,43%
Atlas Copco A 117,40 4,36% -2,25% 3,53% 33,64% 11,30%
Lindab International 81,40 2,59% -8,40% 3,11% 19,41% 11,23%
Ericsson A 72,40 4,25% -5,68% -8,13% 4,48% 11,23%
Melker Schörling 124,20 4,92% -4,77% 13,32% 60,26% 11,03%
Castellum 78,45 3,77% 3,22% 14,53% 15,79% 9,34%
SEB A 47,91 3,97% -6,79% 20,89% 1,50% 8,05%
SCA B 103,20 4,94% -1,34% 11,34% 13,05% 8,01%
SCA A 103,40 3,69% -0,58% 10,69% 13,89% 7,89%
Lundin Mining 31,50 6,75% 7,44% 7,11% 22,53% 7,84%
Industriv. C 88,35 4,25% -4,23% 1,55% 21,44% 7,74%
ABB Ltd 148,00 3,79% 1,51% 10,79% 9,15% 7,41%
NCC B 126,20 3,96% -6,39% 7,69% 37,70% 6,55%
Sandvik 92,00 5,09% -3,72% -1,61% 30,06% 6,42%
Ratos A 209,00 5,07% -3,53% -4,42% 25,70% 6,36%
Lundin Petroleum 44,66 8,42% -0,84% 23,57% -3,09% 4,61%
Industriv. A 91,90 4,37% -4,57% 1,27% 14,52% 4,14%
Hufvudstaden C - -0,08% -0,08% 0,13% 27,36% 3,83%
SEB C 47,87 3,05% -4,89% 8,15% -5,64% 3,70%
Stora Enso A 62,25 2,47% -1,89% 5,06% 5,51% 3,32%
Lundbergs B 372,10 2,37% 0,03% 6,31% 13,62% 3,07%
TeliaSonera 53,05 -0,28% -0,47% 10,19% 17,26% 2,22%
Axfood 213,50 1,38% 2,79% 6,70% 16,29% 1,86%
Boliden 93,80 12,34% 1,85% 2,91% 26,52% 1,79%
Seco Tools B 87,45 2,16% -9,85% -3,90% 2,88% 0,81%
Handelsbanken B 203,50 5,82% -3,10% 8,24% 16,62% 0,74%
Handelsbanken A 205,50 6,53% -3,34% 9,02% 15,45% 0,64%
Securitas B 70,40 3,46% -3,30% 0,72% 6,59% 0,43%
Hakon Invest 111,40 2,58% -1,24% 0,13% 24,12% -0,09%
Investor B 132,00 3,45% -4,28% 1,85% 3,25% -0,75%
Föregående | 1 | 2 | Nästa
Informationen levereras av SIX och är 15 minuter fördröjd.