Aktielista

Välj lista:

 
kolumn sorterad stigande Namn Senast sorterbar kolum 1 v sorterbar kolum 1 mån sorterbar kolum 3 mån sorterbar kolum 1 år sorterbar kolum I år
ABB Ltd 145,50 0,07% 6,13% 2,54% 11,07% 5,66%
Alfa Laval 111,90 -3,53% 10,68% 2,38% 46,66% 13,26%
Alliance Oil Company 93,40 0,81% 8,07% -19,78% 0,87% -9,22%
Assa Abloy B 159,70 -4,49% 1,78% -2,32% 41,64% 15,98%
AstraZeneca 368,30 3,14% 6,14% 14,35% 6,88% 9,84%
Atlas Copco A 118,10 -4,61% 3,06% 0,17% 43,90% 12,06%
Atlas Copco B 107,80 -4,35% 3,96% 0,75% 48,55% 15,25%
Autoliv Inc 414,60 2,98% 11,13% 3,88% 67,47% 30,35%
Axfood 206,00 -2,65% 0,98% -0,68% 14,86% -1,86%
Boliden 85,85 -1,38% -0,75% -16,00% 18,82% -6,79%
Castellum 74,80 -0,73% 5,95% 12,91% 44,54% 4,25%
Electrolux A - -2,34% -8,37% -13,06% 16,50% -1,92%
Electrolux B 161,00 -2,72% -8,78% -14,36% 25,78% -3,88%
Elekta B 209,30 -0,14% 8,73% 11,93% 84,41% 23,12%
Ericsson A 78,20 -3,47% -6,27% -5,35% 12,43% 19,69%
Ericsson B 79,70 -3,51% -6,29% -5,18% 14,94% 20,86%
Fabege 50,50 -2,79% 8,14% 11,97% 64,50% 11,73%
Getinge B 159,80 -0,62% 6,18% -2,08% 51,73% 17,17%
Hakon Invest 112,10 2,38% 6,77% -7,63% 48,84% 0,45%
Hennes & Mauritz B 227,40 -1,17% 7,31% -6,61% 8,54% 14,44%
Hexagon B 121,20 -0,17% 22,53% 4,31% 62,96% 14,69%
Holmen A - 2,66% 2,66% 2,93% 13,53% 4,32%
Holmen B 189,50 2,05% 1,50% 3,44% -0,89% 3,44%
Hufvudstaden A 61,85 -0,16% 4,94% 10,00% 31,62% 13,55%
Hufvudstaden C - 0,00% -0,50% 24,16% 35,03% 3,91%
Husqvarna A 51,00 -1,84% 6,84% -6,73% 23,11% 1,61%
Husqvarna B 51,00 -1,45% 6,97% -6,08% 15,27% -3,41%
Industriv. A 94,80 1,94% 6,90% -7,58% 27,27% 7,08%
Industriv. C 90,40 0,44% 7,17% -7,52% 32,94% 10,24%
Investor A 130,20 -0,99% 7,43% -1,06% 6,29% -1,21%
Investor B 136,10 -0,37% 7,84% -0,37% 7,38% 2,41%
Kinnevik A 134,60 -0,74% 5,71% -3,75% 42,95% 11,78%
Kinnevik B 135,60 0,52% 8,41% 2,89% 43,55% 26,74%
Latour B 95,00 1,82% 1,88% -6,40% 27,09% -4,28%
Lindab International 87,00 4,34% 6,33% 7,45% 45,38% 18,49%
Lundbergs B 375,40 1,11% 8,27% 3,48% 23,22% 3,77%
Lundin Mining 28,03 1,12% 22,74% -21,10% 29,08% -4,08%
Lundin Petroleum 40,24 0,80% 18,35% -11,17% -15,58% -5,74%
Meda A 57,90 2,84% 1,76% -19,37% 5,18% -10,31%
Melker Schörling 125,50 1,64% 14,81% -1,39% 64,24% 11,21%
Millicom International Cellular 668,00 -2,05% 2,69% 5,53% 22,12% 25,33%
Modern Times Group A 461,60 -2,53% 3,38% 0,67% 80,00% 29,42%
Modern Times Group B 452,60 -2,20% 6,14% 1,05% 71,76% 27,21%
NCC A 128,50 -0,39% 7,63% 13,39% 77,00% 11,40%
NCC B 127,90 -1,77% 9,04% 12,94% 78,88% 8,16%
Nordea Bank 72,20 2,85% 12,37% 1,40% 7,28% -0,96%
Oriflame Cosmetics 431,70 -0,19% 6,00% 6,26% 22,21% 0,68%
Ratos A 211,00 -1,72% -0,80% -8,13% 31,24% 8,36%
Ratos B 206,20 0,59% 5,39% -8,14% 22,20% 10,97%
Saab B 93,80 5,34% 1,02% -17,40% 19,81% -20,21%
Sandvik 93,25 -5,76% -2,76% -11,24% 45,63% 7,87%
SCA A 107,00 -3,88% 9,03% 5,32% 7,90% 4,21%
SCA B 104,20 0,39% 13,20% 10,32% 14,19% 9,17%
Scania A 132,00 -1,35% 11,73% 5,54% 64,25% 43,14%
Scania B 133,10 -1,34% 11,95% 5,39% 64,20% 44,10%
SEB A 49,69 3,59% 18,46% -1,67% 26,88% 11,89%
SEB C 49,30 3,44% 8,83% -1,99% 31,82% 7,29%
Seco Tools B 94,95 0,53% 5,50% -9,62% 10,59% 8,36%
Securitas B 73,35 -0,34% 3,53% -4,86% 9,48% 4,71%
SHB A 207,20 3,60% 8,54% -1,99% 21,88% 1,47%
Föregående | 1 | 2 | Nästa
Informationen levereras av SIX och är 15 minuter fördröjd.