Aktielista

Välj lista:

 
kolumn sorterad stigande Namn sorterbar kolum P/E sorterbar kolum P/JEK sorterbar kolum P/S sorterbar kolum Dir.avk.
ABB Ltd 16,26 3,48 1,48 2,42%
Alfa Laval 18,18 4,07 1,89 2,14%
Alliance Oil Company 6,16 1,38 1,23 0,00%
Assa Abloy B 22,84 3,13 1,72 2,20%
AstraZeneca 9,96 3,63 2,28 2,83%
Atlas Copco A 24,03 5,74 2,35 2,52%
Atlas Copco B 21,77 5,20 2,13 2,78%
Autoliv Inc 492,91 2,09 0,97 2,43%
Axfood 14,14 4,25 0,35 4,68%
Boliden 10,55 1,62 0,95 3,11%
Castellum 80,77 1,40 4,82 4,42%
Electrolux A 17,75 2,67 0,42 2,46%
Electrolux B 17,37 2,62 0,42 2,51%
Elekta B 26,36 6,86 2,99 1,25%
Ericsson A 67,22 1,81 1,20 2,59%
Ericsson B 69,22 1,86 1,23 2,51%
Fabege 21,96 0,95 4,25 3,57%
Getinge B 20,21 3,08 1,69 1,70%
Hakon Invest 117,47 1,89 15,14 5,38%
Handelsbanken A 12,63 1,56 4,00 3,85%
Handelsbanken B 12,49 1,54 3,96 3,90%
Hennes & Mauritz B 25,02 10,09 4,04 3,23%
Hexagon B 27,52 2,77 2,90 0,93%
Holmen A 18,12 1,10 1,00 3,25%
Holmen B 17,86 1,09 0,98 3,30%
Hufvudstaden A -38,79 1,39 10,09 3,13%
Hufvudstaden C -69,02 2,47 17,95 1,76%
Husqvarna A 29,48 2,31 0,78 2,07%
Husqvarna B 29,60 2,32 0,78 2,06%
Industriv. A 1,74 0,85 - 3,22%
Industriv. C 1,68 0,82 - 3,34%
Investor A 3,13 0,69 - 3,11%
Investor B 3,26 0,72 - 2,98%
Kinnevik A 2,36 0,97 4,60 2,06%
Kinnevik B 2,35 0,96 4,57 2,07%
Latour B 21,83 1,21 2,21 2,99%
Lindab International 183,44 2,16 0,88 0,00%
Lundbergs B 14,63 0,91 1,10 1,74%
Lundin Mining 32,94 0,88 3,26 0,00%
Lundin Petroleum -4,95 1,79 2,31 0,00%
Meda A 11,19 1,26 1,31 1,76%
Melker Schörling 1,92 1,10 - 0,80%
Millicom International Cellular 12,61 4,50 3,18 6,75%
Modern Times Group A -15,38 5,81 2,21 1,16%
Modern Times Group B -15,37 5,81 2,20 1,16%
NCC A 11,07 1,82 0,27 4,66%
NCC B 11,09 1,82 0,27 4,65%
Nordea Bank 11,64 1,20 2,97 3,48%
Oriflame Cosmetics 22,83 14,49 1,74 2,89%
Ratos A 40,60 2,28 1,29 4,40%
Ratos B 40,88 2,30 1,30 4,37%
Saab B 14,64 0,98 0,41 2,38%
Sandvik -41,99 3,85 1,55 1,06%
SCA A 15,18 1,08 0,65 3,60%
SCA B 15,19 1,08 0,65 3,59%
Scania A 98,94 4,79 1,80 0,72%
Scania B 100,07 4,84 1,82 0,71%
SEB A 83,19 1,06 2,09 2,07%
SEB C 83,05 1,06 2,08 2,08%
Seco Tools B 79,59 5,76 2,63 0,00%
Föregående | 1 | 2 | Nästa

Nyckeltalen baseras på senaste årsbokslutsdata och aktuell aktiekurs.

Informationen levereras av SIX och är 15 minuter fördröjd.