Aktielista

Välj lista:

 
kolumn sorterad stigande Namn +/- sorterbar kolum % Köp Sälj Senast Volym Tid
ABB Ltd 0,20 0,14% 147,90 148,00 148,00 2 072k 07-sep
Alfa Laval -0,70 -0,61% 114,30 114,40 114,40 2 343k 07-sep
Alliance Oil Company -1,60 -1,76% 89,20 89,25 89,20 342k 07-sep
Assa Abloy B -1,80 -1,13% 157,50 157,60 157,50 1 449k 07-sep
AstraZeneca 2,30 0,62% 373,50 373,90 373,50 828k 07-sep
Atlas Copco A -0,30 -0,25% 117,20 117,40 117,40 3 977k 07-sep
Atlas Copco B -0,30 -0,28% 106,60 106,70 106,70 844k 07-sep
Autoliv Inc -0,10 -0,02% 419,10 420,40 420,40 322k 07-sep
Axfood -0,10 -0,05% 213,40 213,50 213,50 47k 07-sep
Boliden 2,80 3,08% 93,75 93,80 93,80 7 064k 07-sep
Castellum -0,35 -0,44% 78,45 78,50 78,45 439k 07-sep
Electrolux A 1,00 0,64% 158,00 162,90 158,00 0k 07-sep
Electrolux B 1,60 1,03% 156,30 156,40 156,30 2 423k 07-sep
Elekta B 10,00 4,40% 237,20 237,50 237,50 859k 07-sep
Ericsson A -1,50 -2,03% 72,30 72,40 72,40 32k 07-sep
Ericsson B -1,25 -1,65% 74,55 74,60 74,55 12 066k 07-sep
Fabege -0,60 -1,07% 55,30 55,35 55,35 778k 07-sep
Getinge B 0,20 0,13% 158,30 158,40 158,40 1 889k 07-sep
Hakon Invest -1,80 -1,59% 111,40 111,70 111,40 61k 07-sep
Handelsbanken A 1,20 0,59% 205,50 205,70 205,50 2 272k 07-sep
Handelsbanken B 0,00 0,00% 203,50 204,90 203,50 18k 07-sep
Hennes & Mauritz B 0,00 0,00% 247,50 247,70 247,50 3 210k 07-sep
Hexagon B -0,90 -0,70% 127,80 127,90 127,90 581k 07-sep
Holmen A -0,20 -0,09% - 213,80 213,80 1k 07-sep
Holmen B -3,00 -1,41% 209,40 209,50 209,40 204k 07-sep
Hufvudstaden A 0,20 0,31% 65,25 65,50 65,50 329k 07-sep
Hufvudstaden C - - 119,40 - - - 07-sep
Husqvarna A -0,30 -0,62% 48,06 48,16 48,16 21k 07-sep
Husqvarna B -0,32 -0,66% 48,19 48,20 48,19 968k 07-sep
Industriv. A -1,65 -1,76% 91,90 92,10 91,90 121k 07-sep
Industriv. C -1,40 -1,56% 88,35 88,45 88,35 217k 07-sep
Investor A -0,60 -0,47% 126,70 127,00 127,00 62k 07-sep
Investor B -0,70 -0,53% 131,90 132,00 132,00 1 254k 07-sep
Kinnevik A -2,80 -1,96% 140,00 145,00 140,20 1k 07-sep
Kinnevik B -1,10 -0,78% 140,40 140,50 140,50 917k 07-sep
Latour B -0,85 -0,90% 93,30 93,90 93,30 6k 07-sep
Lindab International -1,40 -1,69% 81,20 81,40 81,40 16k 07-sep
Lundbergs B -2,00 -0,53% 372,10 373,00 372,10 11k 07-sep
Lundin Mining -0,84 -2,60% 31,49 31,50 31,50 3 327k 07-sep
Lundin Petroleum -0,90 -1,98% 44,66 44,67 44,66 1 997k 07-sep
Meda A -1,15 -1,98% 56,85 56,90 56,85 1 177k 07-sep
Melker Schörling -2,00 -1,58% 123,80 124,80 124,20 3k 07-sep
Millicom International Cellular -5,00 -0,71% 702,00 704,00 702,00 139k 07-sep
Modern Times Group A -6,60 -1,47% 402,10 443,40 443,40 0k 07-sep
Modern Times Group B -2,80 -0,62% 449,20 449,30 449,20 164k 07-sep
NCC A -2,60 -2,03% - 124,10 125,30 1k 07-sep
NCC B -1,40 -1,10% 126,00 126,20 126,20 143k 07-sep
Nordea Bank -0,45 -0,66% 67,80 67,85 67,85 9 504k 07-sep
Oriflame Cosmetics -3,10 -0,75% 408,60 409,20 409,20 137k 07-sep
Ratos A 0,00 0,00% 207,40 210,70 209,00 1k 07-sep
Ratos B 1,00 0,48% 208,10 208,60 208,60 116k 07-sep
Saab B -0,35 -0,37% 93,45 93,55 93,55 49k 07-sep
Sandvik -1,35 -1,45% 91,95 92,00 92,00 5 955k 07-sep
SCA A 0,10 0,10% 102,50 103,40 103,40 28k 07-sep
SCA B -0,10 -0,10% 103,10 103,20 103,20 1 725k 07-sep
Scania A -0,50 -0,36% 137,00 137,50 137,50 11k 07-sep
Scania B -0,80 -0,57% 139,70 139,80 139,70 1 250k 07-sep
SEB A -0,17 -0,35% 47,91 47,93 47,91 7 572k 07-sep
SEB C -0,83 -1,70% 47,65 48,60 47,87 33k 07-sep
Seco Tools B -2,30 -2,56% 87,45 87,95 87,45 28k 07-sep
Föregående | 1 | 2 | Nästa
Informationen levereras av SIX och är 15 minuter fördröjd.